Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Viernes 26 de Abril de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8876

Argentina-Federal A- Federal 2014
Argentina-Federal A

Federal 2014

Posiciones de Local

Argentina-Federal A- Federal 2014
Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
Unión Aconquija (Catamarca) 7 7 0 0 11 2 +9 21 100.00
Sp. Estudiantes 7 6 1 0 18 3 +15 19 90.48
Guillermo Brown 7 5 2 0 14 4 +10 17 80.95
Deportivo Madryn 7 5 1 1 14 7 +7 16 76.19
CAI (Com. Rivadavia) 7 5 1 1 12 5 +7 16 76.19
Unión (Mar del Plata) 7 4 3 0 12 6 +6 15 71.43
Juv. Unida (San Luis) 7 5 0 2 9 4 +5 15 71.43
Atlético Paraná 7 4 3 0 8 3 +5 15 71.43
Central Córdoba (Santiago) 7 5 0 2 9 5 +4 15 71.43
10° Talleres (Córdoba) 7 4 2 1 13 8 +5 14 66.67
11° Independiente (Neuquén) 7 4 2 1 9 6 +3 14 66.67
12° Libertad (Sunchales) 7 3 4 0 11 5 +6 13 61.90
13° Sol de América 7 4 1 2 12 7 +5 13 61.90
14° Sp. Patria (Formosa) 7 3 4 0 11 6 +5 13 61.90
15° Mitre (Santiago) 7 3 4 0 8 3 +5 13 61.90
16° Cipolletti (Río Negro) 7 4 1 2 12 10 +2 13 61.90
17° Juv. Unida (Gualeguaychú) 7 4 1 2 8 7 +1 13 61.90
18° Gimnasia (Conc. del Uruguay) 7 3 3 1 13 5 +8 12 57.14
19° Chaco For Ever 7 3 3 1 10 8 +2 12 57.14
20° San Lorenzo Alem (Catamarca) 7 3 3 1 8 6 +2 12 57.14
21° Unión Villa Krause (San Juan) 7 3 2 2 12 9 +3 11 52.38
22° Juv. Antoniana (Salta) 7 3 2 2 8 6 +2 11 52.38
23° Gimnasia (Mendoza) 7 3 2 2 7 6 +1 11 52.38
24° Dep. Maipú (Mendoza) 7 3 1 3 9 6 +3 10 47.62
25° Tiro Federal (Rosario) 7 2 4 1 8 6 +2 10 47.62
26° Deportivo Roca 7 3 1 3 9 11 -2 10 47.62
27° General Belgrano (Santa Rosa) 7 2 3 2 6 6 0 9 42.86
28° San Jorge (Tucumán) 7 2 3 2 10 12 -2 9 42.86
29° Sarmiento (Resistencia) 7 1 5 1 8 10 -2 8 38.10
30° Textil Mandiyú (Corrientes) 7 2 2 3 7 9 -2 8 38.10
31° D. de Belgrano de Villa Ramallo 7 2 2 3 5 7 -2 8 38.10
32° Alianza Cutral Có 7 2 1 4 4 7 -3 7 33.33
33° Altos Hornos Zapla (Jujuy) 7 2 1 4 4 7 -3 7 33.33
34° Independiente (Chivilcoy) 7 2 1 4 5 10 -5 7 33.33
35° San Martín (Tucumán) 7 1 3 3 11 7 +4 6 28.57
36° Ferro Carril Oeste (Gral. Pico) 7 1 3 3 2 5 -3 6 28.57
37° Gimnasia y Tiro (Salta) 7 1 2 4 7 10 -3 5 23.81
38° Américo Tesorieri 7 1 1 5 5 10 -5 4 19.05
39° Alvarado (Mar del Plata) 7 0 3 4 6 15 -9 3 14.29
40° Andino Sport Club 7 0 2 5 3 13 -10 2 9.52

 

Nombre Oficial: Asociación de Fútbol Argentino
Dirección:
Viamonte 1366, (C1053ACB), Buenos Aires
Teléfono: 4370-7900 (líneas rotativas)
E-mail: [email protected]
Web: www.afa.org.ar

Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24