Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Sábado 30 de Noviembre de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 9094

Perú- Clausura 2008
Perú

Clausura 2008

Posiciones de Primer Tiempo

Perú- Clausura 2008
Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
Melgar 26 12 8 6 19 13 +6 44 56.41
Alianza Atlético 26 9 14 3 13 6 +7 41 52.56
Dep. Univ. San Martín 26 8 16 2 16 7 +9 40 51.28
Alianza Lima 26 10 9 7 16 11 +5 39 50.00
Universitario 25 8 12 5 13 9 +4 36 48.00
Sporting Cristal 26 8 11 7 17 13 +4 35 44.87
Coronel Bolognesi 25 7 10 8 20 25 -5 31 41.33
Atlético Minero 26 5 15 6 11 12 -1 30 38.46
José Galvez 26 6 12 8 18 21 -3 30 38.46
10° Cienciano 26 5 13 8 11 13 -2 28 35.90
11° Sport Ancash 26 4 15 7 12 17 -5 27 34.62
12° César Vallejo 25 6 9 10 8 14 -6 27 36.00
13° Sport Boys 26 4 13 9 9 15 -6 25 32.05
14° Juan Aurich 25 6 7 12 10 17 -7 25 33.33

Fecha x Fecha

Fixture Completo

Nombre Oficial: Federaci�n Peruana de F�tbol
Direcci�n: Av. Aviaci�n 2085 - San Luis - Lima - Per�
Tel�fono: (51-1)225-8236/7/8/9 - Fax: (51-1)225-8240
Email:[email protected]
Web:
www.fpf.com.pe


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24