Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Viernes 29 de Noviembre de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 9093

Perú- Apertura 2008
Perú

Apertura 2008

Posiciones de Primer Tiempo

Perú- Apertura 2008
Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
Universitario 26 13 11 2 22 9 +13 50 64.10
Sporting Cristal 26 11 9 6 19 13 +6 42 53.85
Cienciano 26 11 8 7 21 15 +6 41 52.56
Dep. Univ. San Martín 26 9 13 4 24 11 +13 40 51.28
Alianza Lima 26 7 14 5 11 11 0 35 44.87
Melgar 26 7 13 6 9 8 +1 34 43.59
Alianza Atlético 26 8 9 9 13 13 0 33 42.31
Sport Ancash 26 6 13 7 11 12 -1 31 39.74
César Vallejo 26 6 13 7 14 17 -3 31 39.74
10° Atlético Minero 26 7 8 11 12 18 -6 29 37.18
11° Coronel Bolognesi 26 5 12 9 9 13 -4 27 34.62
12° José Galvez 26 6 9 11 11 20 -9 27 34.62
13° Sport Boys 26 5 11 10 11 20 -9 26 33.33
14° Juan Aurich 26 4 11 11 10 17 -7 23 29.49

Fecha x Fecha

Fixture Completo

Nombre Oficial: Federaci�n Peruana de F�tbol
Direcci�n: Av. Aviaci�n 2085 - San Luis - Lima - Per�
Tel�fono: (51-1)225-8236/7/8/9 - Fax: (51-1)225-8240
Email:[email protected]
Web:
www.fpf.com.pe


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24