Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Sábado 30 de Noviembre de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 9094




Perú- Clausura 2008
Perú

Clausura 2008

Posiciones Generales

Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
Dep. Univ. San Martín 26 15 6 5 41 20 +21 5165.38
Sporting Cristal 26 14 3 9 36 25 +11 4557.69
Sport Ancash 26 12 7 7 39 29 +10 4355.13
Melgar 26 11 7 8 35 34 +1 4051.28
Cienciano 26 11 6 9 34 28 +6 3950.00
Alianza Atlético 26 10 8 8 33 26 +7 3848.72
César Vallejo 26 11 5 10 35 31 +4 3848.72
Atlético Minero 26 9 10 7 32 26 +6 3747.44
José Galvez 26 10 7 9 42 38 +4 3747.44
10° Universitario 26 8 10 8 31 32 -1 3443.59
11° Alianza Lima 26 11 1 14 35 39 -4 3443.59
12° Juan Aurich 26 8 5 13 25 34 -9 2937.18
13° Coronel Bolognesi 26 7 5 14 34 51 -17 2633.33
14° Sport Boys 26 1 8 17 16 55 -39 1114.10

Fecha x Fecha

Fixture Completo

Nombre Oficial: Federaci�n Peruana de F�tbol
Direcci�n: Av. Aviaci�n 2085 - San Luis - Lima - Per�
Tel�fono: (51-1)225-8236/7/8/9 - Fax: (51-1)225-8240
Email:[email protected]
Web:
www.fpf.com.pe


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24