Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Viernes 29 de Noviembre de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 9093




Perú- Apertura 2008
Perú

Apertura 2008

Posiciones Generales

Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
Universitario 26 16 7 3 40 21 +19 5570.51
Sporting Cristal 26 15 4 7 46 32 +14 4962.82
Dep. Univ. San Martín 26 10 11 5 40 22 +18 4152.56
Cienciano 26 12 5 9 37 28 +9 4152.56
Coronel Bolognesi 26 10 8 8 33 27 +6 3848.72
Alianza Atlético 26 10 4 12 28 28 0 3443.59
César Vallejo 26 9 7 10 26 32 -6 3443.59
Juan Aurich 26 9 6 11 27 30 -3 3342.31
Melgar 26 7 10 9 20 25 -5 3139.74
10° José Galvez 26 7 9 10 26 32 -6 3038.46
11° Sport Ancash 26 9 3 14 25 34 -9 3038.46
12° Alianza Lima 26 7 8 11 27 32 -5 2937.18
13° Sport Boys 26 7 8 11 23 42 -19 2937.18
14° Atlético Minero 26 5 8 13 24 37 -13 2329.49

Fecha x Fecha

Fixture Completo

Nombre Oficial: Federaci�n Peruana de F�tbol
Direcci�n: Av. Aviaci�n 2085 - San Luis - Lima - Per�
Tel�fono: (51-1)225-8236/7/8/9 - Fax: (51-1)225-8240
Email:[email protected]
Web:
www.fpf.com.pe


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24