Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Viernes 8 de Noviembre de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 9072

Argentina-Primera C- Clausura 2024
Argentina-Primera C

Clausura 2024

Arbitros

Argentina-Primera C- Clausura 2024
Nombres Partidos
- PD GL E GV
Barrios, Jonathan 13 7 4 2
Barrios, Néstor 7 4 2 1
Beligoy, Julián 2 2 0 0
Bocaccia, Mateo 6 3 2 1
Bocaccia, Valentín 15 5 5 5
Castelu, Iván 1 0 1 0
Cerimermann, Gonzalo 1 0 1 0
Ciucchi, Ignacio 1 0 0 1
Cornejo, David 6 2 1 3
Correa, Gonzalo 8 3 2 3
Creimermann, Gonzalo 11 5 4 2
Cucchi, Ignacio 4 1 3 0
Cuicchi, Ignacio 8 1 4 3
Despósito, Martín 15 5 5 5
Flores, Agustín 1 0 0 1
Flores, Gabriel 13 3 3 7
Girett, Manuel 15 8 4 3
Habib, Sebastián 8 2 4 2
Iparraguirre, Iñaki 1 0 0 1
Jara, Nicolás 14 7 4 3
López Monti, Maximiliano 13 5 1 7
Maglio, Ramiro 10 4 1 5
Mascheroni, Guido 8 3 2 3
Mastrángelo, Hernán 1 1 0 0
Mastroieni, Nicolás 3 2 1 0
Monti, Maximiliano 1 1 0 0
Núñez Rodríguez, Adrian 7 3 2 2
Núñez, Adrián 1 1 0 0
Porticella, Alejandro 13 4 4 5
Rodriguez Núñez, Adrian 2 1 0 1
Rodríguez, Joaquín 4 0 2 2
Rubino, Damián 7 2 2 3
Secco, Mariano 1 0 1 0
Seco, Mariano 5 4 1 0
Villalba, Rodrigo 13 3 5 5
Totales 239 92 71 76

Nombres Penales
- Total L V
Barrios, Jonathan
2 2 0
Barrios, Néstor
3 1 2
Bocaccia, Mateo
1 0 1
Bocaccia, Valentín
3 3 0
Cornejo, David
1 1 0
Creimermann, Gonzalo
4 1 3
Cucchi, Ignacio
2 1 1
Cuicchi, Ignacio
2 2 0
Despósito, Martín
4 1 3
Flores, Gabriel
3 2 1
Girett, Manuel
2 1 1
Jara, Nicolás
7 4 3
López Monti, Maximiliano
2 2 0
Mastroieni, Nicolás
3 3 0
Núñez Rodríguez, Adrian
1 1 0
Porticella, Alejandro
6 2 4
Villalva, Rodrigo
3 2 1
Totales 49 29 20

Nombres Expulsados
- Total L V
Barrios, Jonathan 4 1 3
Bocaccia, Mateo 1 1 0
Bocaccia, Valentín 5 2 3
Correa, Gonzalo 5 4 1
Creimermann, Gonzalo 2 1 1
Cucchi, Ignacio 2 1 1
Cuicchi, Ignacio 6 1 5
Despósito, Martín 5 4 1
Flores, Gabriel 5 2 3
Girett, Manuel 5 2 3
Habib, Sebastián 2 1 1
Iparraguirre, Iñaki 1 1 0
Jara, Nicolás 12 5 7
López Monti, Maximiliano 2 2 0
Maglio, Ramiro 7 4 3
Mascheroni, Guido 2 0 2
Porticella, Alejandro 3 2 1
Rodriguez Núñez, Adrian 2 1 1
Rubino, Damián 1 1 0
Seco, Mariano 3 1 2
Villalba, Rodrigo 1 1 0
Villalva, Rodrigo 4 2 2
Totales 80 40 40

Nombre Oficial: Asociación de Fútbol Argentino
Dirección:
Viamonte 1366, (C1053ACB), Buenos Aires
Teléfono: 4370-7900 (líneas rotativas)
E-mail: [email protected]
Web: www.afa.org.ar

Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24