Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Jueves 21 de Noviembre de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 9085

Argentina-Primera C- Clausura 2024
Argentina-Primera C

Clausura 2024

Arbitros

Argentina-Primera C- Clausura 2024
Nombres Partidos
- PD GL E GV
Barrios, Jonathan 15 8 4 3
Barrios, Néstor 7 4 2 1
Beligoy, Julián 4 2 0 2
Bocaccia, Mateo 7 3 3 1
Bocaccia, Valentín 17 5 7 5
Castelu, Iván 2 0 2 0
Cerimermann, Gonzalo 1 0 1 0
Ciucchi, Ignacio 1 0 0 1
Cornejo, David 7 3 1 3
Correa, Gonzalo 9 3 3 3
Creimermann, Gonzalo 13 5 6 2
Cucchi, Ignacio 5 1 3 1
Cuicchi, Ignacio 9 2 4 3
Despósito, Martín 17 5 5 7
Flores, Agustín 1 0 0 1
Flores, Gabriel 15 4 4 7
Girett, Manuel 16 9 4 3
Habib, Sebastián 8 2 4 2
Iparraguirre, Iñaki 2 0 0 2
Jara, Nicolás 15 7 5 3
López Monti, Maximiliano 15 6 1 8
Maglio, Ramiro 12 5 1 6
Mascheroni, Guido 9 3 3 3
Mastrángelo, Hernán 1 1 0 0
Mastroieni, Nicolás 5 2 1 2
Monti, Maximiliano 1 1 0 0
Núñez Rodríguez, Adrian 8 4 2 2
Núñez, Adrián 1 1 0 0
Porticella, Alejandro 15 5 5 5
Rodriguez Núñez, Adrian 2 1 0 1
Rodriguez, Cristian 1 0 1 0
Rodríguez, Joaquín 4 0 2 2
Rubino, Damián 8 2 2 4
Secco, Mariano 1 0 1 0
Seco, Mariano 6 4 2 0
Villalba, Rodrigo 15 3 6 6
Totales 275 101 85 89

Nombres Penales
- Total L V
Barrios, Jonathan
2 2 0
Barrios, Néstor
3 1 2
Beligoy, Julián
1 0 1
Bocaccia, Mateo
1 0 1
Bocaccia, Valentín
3 3 0
Cornejo, David
1 1 0
Creimermann, Gonzalo
5 1 4
Cucchi, Ignacio
2 1 1
Cuicchi, Ignacio
2 2 0
Despósito, Martín
4 1 3
Flores, Gabriel
3 2 1
Girett, Manuel
2 1 1
Jara, Nicolás
7 4 3
López Monti, Maximiliano
2 2 0
Maglio, Ramiro
1 0 1
Mastroieni, Nicolás
3 3 0
Núñez Rodríguez, Adrian
1 1 0
Porticella, Alejandro
6 2 4
Rodriguez Núñez, Adrian
1 1 0
Rubino, Damián
1 0 1
Villalva, Rodrigo
3 2 1
Totales 54 30 24

Nombres Expulsados
- Total L V
Barrios, Jonathan 5 1 4
Beligoy, Julián 1 0 1
Bocaccia, Mateo 1 1 0
Bocaccia, Valentín 5 2 3
Castelu, Iván 1 0 1
Cornejo, David 1 1 0
Correa, Gonzalo 5 4 1
Creimermann, Gonzalo 3 1 2
Cucchi, Ignacio 3 1 2
Cuicchi, Ignacio 6 1 5
Despósito, Martín 6 4 2
Flores, Gabriel 6 3 3
Girett, Manuel 5 2 3
Habib, Sebastián 2 1 1
Iparraguirre, Iñaki 2 1 1
Jara, Nicolás 14 6 8
López Monti, Maximiliano 3 3 0
Maglio, Ramiro 8 5 3
Mascheroni, Guido 2 0 2
Porticella, Alejandro 4 2 2
Rodriguez Núñez, Adrian 2 1 1
Rubino, Damián 1 1 0
Seco, Mariano 3 1 2
Villalba, Rodrigo 1 1 0
Villalva, Rodrigo 4 2 2
Totales 94 45 49

Nombre Oficial: Asociación de Fútbol Argentino
Dirección:
Viamonte 1366, (C1053ACB), Buenos Aires
Teléfono: 4370-7900 (líneas rotativas)
E-mail: [email protected]
Web: www.afa.org.ar

Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24