Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Martes 3 de Diciembre de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 9097

Argentina-Primera C- Apertura 2024
Argentina-Primera C

Apertura 2024

Arbitros

Argentina-Primera C- Apertura 2024
Nombres Partidos
- PD GL E GV
Barrios, Jonathan 18 5 8 5
Barrios, Néstor 13 7 3 3
Beligoy, Federico 1 0 0 1
Beligoy, Julián 18 8 7 3
Bocaccia, Valentín 11 4 3 4
Brumer, Lucas 1 1 0 0
Correa, Gonzalo 1 1 0 0
Correa, Jonathan 1 1 0 0
Creimermann, Gonzalo 16 6 6 4
Cuadra Fernández, Guillermo 1 0 0 1
Cucchi, Ignacio 4 1 1 2
Cuicchi, Ignacio 14 4 4 6
Despósito, Martín 13 7 2 4
Flores, Gabriel 11 4 7 0
Girett, Jesús 13 5 3 5
Girett, Manuel 5 4 0 1
Habib, Sebastián 7 2 2 3
Jara, Nicolás 19 11 3 5
López Monti, Maximiliano 16 7 3 6
López, Maximiliano 2 0 0 2
Maglio, Ramiro 16 4 3 9
Mascheroni, Guido 10 4 3 3
Mastroieni, Nicolás 12 5 3 4
Núñez Rodríguez, Adrian 13 5 7 1
Núñez, Adrián 4 1 1 2
Pafundi, Rodrigo 7 2 4 1
Porticella, Alejandro 18 4 9 5
Rodríguez, Joaquín 5 1 2 2
Rubino, Damián 10 3 5 2
Seco, Mariano 5 1 3 1
Villalba, Rodrigo 13 6 4 3
Villalva, Rodrigo 2 0 0 2
Totales 300 114 96 90

Nombres Penales
- Total L V
Barrios, Jonathan
3 0 3
Barrios, Néstor
9 5 4
Beligoy, Julián
4 3 1
Brumer, Lucas
1 0 1
Correa, Gonzalo
1 0 1
Creimermann, Gonzalo
7 3 4
Cuicchi, Ignacio
6 3 3
Despósito, Martín
2 2 0
Flores, Gabriel
1 1 0
Girett, Jesús
5 2 3
Girett, Manuel
6 4 2
Habib, Sebastián
2 2 0
Jara, Nicolás
1 0 1
López Monti, Maximiliano
4 2 2
López, Maximiliano
1 1 0
Maglio, Ramiro
4 3 1
Mascheroni, Guido
2 1 1
Mastrángelo, Hernán
1 0 1
Mastroieni, Nicolás
1 1 0
Núñez Rodríguez, Adrian
5 3 2
Núñez, Adrián
2 2 0
Porticella, Alejandro
3 2 1
Rodríguez, Joaquín
2 2 0
Rubino, Damián
4 2 2
Secco, Mariano
1 0 1
Villalba, Rodrigo
2 2 0
Villalva, Rodrigo
4 4 0
Totales 84 50 34

Nombres Expulsados
- Total L V
Barrios, Jonathan 3 3 0
Barrios, Néstor 8 4 4
Beligoy, Julián 4 2 2
Bocaccia, Valentín 8 4 4
Creimermann, Gonzalo 7 3 4
Cucchi, Ignacio 2 0 2
Cuicchi, Ignacio 9 6 3
Despósito, Martín 3 2 1
Girett, Jesús 8 3 5
Habib, Sebastián 2 1 1
Jara, Nicolás 5 1 4
López Monti, Maximiliano 10 6 4
Maglio, Ramiro 12 7 5
Mascheroni, Guido 3 2 1
Mastroieni, Nicolás 1 1 0
Núñez Rodríguez, Adrian 7 6 1
Núñez, Adrián 1 0 1
Pafundi, Rodrigo 1 1 0
Porporatti, Alejandro 1 1 0
Porticella, Alejandro 4 1 3
Rodríguez, Joaquín 1 0 1
Rubino, Damián 1 1 0
Seco, Mariano 1 0 1
Villalva, Rodrigo 2 1 1
Totales 104 56 48

Nombre Oficial: Asociación de Fútbol Argentino
Dirección:
Viamonte 1366, (C1053ACB), Buenos Aires
Teléfono: 4370-7900 (líneas rotativas)
E-mail: [email protected]
Web: www.afa.org.ar

Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24