Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Sábado 27 de Abril de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8877

Argentina-Federal B- Edición 2015
Argentina-Federal B

Edición 2015


Posiciones de Visitante

Argentina-Federal B- Edición 2015
Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
Sansinena (General Cerri) 14 9 3 2 21 11 +10 30 71.43
Deportivo El Tabacal 14 8 4 2 20 10 +10 28 66.67
Atl. Liniers (Bahía Blanca) 14 7 4 3 15 7 +8 25 59.52
Atlético Germinal (Rawson) 13 7 3 3 20 11 +9 24 61.54
Central Norte (Salta) 14 6 4 4 17 11 +6 22 52.38
Atlético Güemes 13 5 7 1 11 7 +4 22 56.41
Huracán Las Heras (Mendoza) 13 5 6 2 17 11 +6 21 53.85
Villa Mitre (Bahía Blanca) 14 6 3 5 22 18 +4 21 50.00
La Emilia (San Nicolás) 13 6 3 4 18 15 +3 21 53.85
10° Estudiantes (Río IV) 13 5 5 3 21 15 +6 20 51.28
11° Talleres Perico (Jujuy) 14 5 5 4 16 16 0 20 47.62
12° Atlético Mitre 14 4 7 3 16 15 +1 19 45.24
13° Rivadavia (Lincoln) 14 5 4 5 20 20 0 19 45.24
14° Racing (Córdoba) 13 4 7 2 16 17 -1 19 48.72
15° Pronunciamiento (Colón) 13 5 3 5 19 16 +3 18 46.15
16° 9 de Julio (Rafaela) 13 5 3 5 17 14 +3 18 46.15
17° Jorge Newbery (Villa Mercedes) 13 5 3 5 16 14 +2 18 46.15
18° Las Palmas 13 5 3 5 19 18 +1 18 46.15
19° Sp. Rivadavia (Venado Tuerto) 13 4 6 3 13 13 0 18 46.15
20° Agropecuario (Carlos Casares) 14 5 3 6 20 22 -2 18 42.86
21° Comercio (Santa Sylvina) 14 5 3 6 19 22 -3 18 42.86
22° Jorge Newbery (Junín) 14 5 3 6 13 16 -3 18 42.86
23° Kimberley (Mar del Plata) 14 5 3 6 10 15 -5 18 42.86
24° Huracán (C. Rivadavia) 13 5 2 6 17 14 +3 17 43.59
25° América (General Pirán) 11 4 5 2 12 9 +3 17 51.52
26° Sarmiento (Ayacucho) 14 4 5 5 18 18 0 17 40.48
27° Belgrano (San Nicolás) 12 4 4 4 14 11 +3 16 44.44
28° Montecaseros 13 4 4 5 12 13 -1 16 41.03
29° Unión Santiago 13 4 4 5 13 16 -3 16 41.03
30° Sarmiento de Leones 13 4 4 5 11 15 -4 16 41.03
31° Almirante Brown (Lules) 13 4 4 5 13 20 -7 16 41.03
32° Sol de Mayo (Viedma) 13 5 1 7 17 25 -8 16 41.03
33° Deportivo Camioneros 14 4 4 6 11 19 -8 16 38.10
34° Puerto San Martín (San Martín) 10 3 6 1 9 6 +3 15 50.00
35° Luján de Cuyo 10 4 3 3 14 13 +1 15 50.00
36° Sportivo Guzmán 13 5 0 8 17 17 0 15 38.46
37° Deportivo Fontana 13 4 3 6 20 23 -3 15 38.46
38° Cruz del Sur (Bariloche) 13 4 3 6 11 17 -6 15 38.46
39° Resistencia Central 13 3 5 5 16 17 -1 14 35.90
40° Sp. General San Martín 13 2 8 3 16 17 -1 14 35.90
41° Club Social y Deportivo 25 de Mayo 10 4 2 4 13 15 -2 14 46.67
42° El Linqueño (Lincoln) 14 3 5 6 18 21 -3 14 33.33
43° Sp. Desamparados (San Juan) 13 3 5 5 12 15 -3 14 35.90
44° San Martín (Mendoza) 13 3 5 5 15 19 -4 14 35.90
45° Huracán F.C (Goya) 13 3 5 5 13 18 -5 14 35.90
46° Atlético Amalia 13 4 2 7 20 28 -8 14 35.90
47° Ferrocarril Sud (Olavarría) 11 4 1 6 17 18 -1 13 39.39
48° Sportivo Ferroviario 10 3 4 3 9 12 -3 13 43.33
49° Progreso (Rosario de la Frontera) 10 3 4 3 6 9 -3 13 43.33
50° Sp. Villa Cubas (Catamarca) 13 3 4 6 10 14 -4 13 33.33
51° Bragado Club 11 2 6 3 11 12 -1 12 36.36
52° Coronel Aguirre (Rosario) 13 2 6 5 13 17 -4 12 30.77
53° Achirense (Colón) 13 3 3 7 11 16 -5 12 30.77
54° Trinidad (San Juan) 13 2 6 5 10 15 -5 12 30.77
55° Sp. Ben Hur (Rafaela) 13 2 6 5 9 14 -5 12 30.77
56° Sportivo Peñarol 13 3 3 7 13 19 -6 12 30.77
57° Atlético Palmira 10 3 3 4 7 13 -6 12 40.00
58° Tiro y Gimnasia (San Pedro) 14 3 3 8 16 27 -11 12 28.57
59° Atlético San Jorge (Santa Fe) 10 2 5 3 12 11 +1 11 36.67
60° Sport Club Pacífico (Gral. Alvear) 9 3 2 4 12 13 -1 11 40.74
61° Bella Vista (Bahía Blanca) 11 3 2 6 15 18 -3 11 33.33
62° Atlético Chicoana (Cerrillos) 11 2 5 4 11 14 -3 11 33.33
63° Camioneros Argentinos del Norte (Salta) 11 3 2 6 13 17 -4 11 33.33
64° Alumni (Villa Maria) 10 3 2 5 7 11 -4 11 36.67
65° General Rojo (San Nicolás) 10 3 2 5 14 20 -6 11 36.67
66° Juv. Alianza (San Juan) 13 2 5 6 8 14 -6 11 28.21
67° Huracán (San Rafael) 13 2 5 6 13 20 -7 11 28.21
68° Defensores de Salto 13 2 5 6 12 20 -8 11 28.21
69° Lastenia 13 2 5 6 10 19 -9 11 28.21
70° Juventud Unida Charata (Las Breñas) 10 3 2 5 10 20 -10 11 36.67
71° Atlético Uruguay (CU) 10 2 4 4 7 9 -2 10 33.33
72° Sp. del Bono (San Juan) 10 3 1 6 16 19 -3 10 33.33
73° Atl. Independiente (H. Yrigoyen) 11 1 7 3 7 10 -3 10 30.30
74° Argentinos (25 de Mayo) 11 2 4 5 12 17 -5 10 30.30
75° Sarmiento (Coronel Suárez) 11 3 1 7 14 24 -10 10 30.30
76° Ex Alumnos Esc. 185 (Oberá) 13 2 4 7 9 23 -14 10 25.64
77° Independiente Villa Obrera 10 2 3 5 9 12 -3 9 30.00
78° San Martín Rodeo 10 2 3 5 8 12 -4 9 30.00
79° Bella Vista 10 2 3 5 9 14 -5 9 30.00
80° San Justino 10 2 3 5 8 13 -5 9 30.00
81° Argentino 10 2 3 5 7 12 -5 9 30.00
82° Everton (La Plata) 11 1 6 4 7 12 -5 9 27.27
83° Atenas (Pocito) 10 2 3 5 5 11 -6 9 30.00
84° Talleres Frías 10 2 3 5 11 18 -7 9 30.00
85° Monterrico (El Carmen) 11 2 3 6 9 16 -7 9 27.27
86° Boxing Club (Río Gallegos) 13 1 6 6 10 22 -12 9 23.08
87° Sports (Salto) 10 2 2 6 13 18 -5 8 26.67
88° Gibson Brown (Posadas) 10 2 2 6 7 12 -5 8 26.67
89° Sportivo Baradero 10 1 5 4 7 12 -5 8 26.67
90° Tiro Federal de Morteros 13 0 8 5 7 12 -5 8 20.51
91° Racing (Trelew) 10 1 5 4 8 14 -6 8 26.67
92° Dep. Instituto Tráfico 10 2 2 6 11 18 -7 8 26.67
93° Viale F.B. 10 2 2 6 8 15 -7 8 26.67
94° Sportsman (Carmen de Areco) 11 1 5 5 14 25 -11 8 24.24
95° A. de Tiro y Deportes Río Grande 11 2 2 7 10 21 -11 8 24.24
96° D. Valeria del Mar (General Madariaga) 11 2 2 7 10 22 -12 8 24.24
97° Pellegrini 11 2 2 7 7 19 -12 8 24.24
98° Sarmiento (La Banda) 10 1 4 5 12 16 -4 7 23.33
99° Independiente (Fontana) 10 1 4 5 12 17 -5 7 23.33
100° Belgrano (Paraná) 10 1 4 5 5 12 -7 7 23.33
101° Juventud (Pergamino) 11 1 4 6 11 22 -11 7 21.21
102° Independiente (Río Colorado) 10 2 1 7 8 22 -14 7 23.33
103° Comercio 9 1 3 5 12 17 -5 6 22.22
104° Pilar Obrero 10 1 3 6 5 11 -6 6 20.00
105° Atenas (Río Cuarto) 10 1 3 6 9 16 -7 6 20.00
106° Libertad (Concordia) 10 1 3 6 9 16 -7 6 20.00
107° Colón Juniors 10 1 3 6 7 14 -7 6 20.00
108° Atlético Policial (Catamarca) 9 1 3 5 7 15 -8 6 22.22
109° Atlético Adelante (Reconquista) 10 1 3 6 8 18 -10 6 20.00
110° Guaymallén (Mendoza) 10 1 3 6 11 24 -13 6 20.00
111° Argentino Peñarol 10 0 5 5 8 14 -6 5 16.67
112° Racing (Olavarria) 11 1 2 8 7 16 -9 5 15.15
113° Gral. Paz Juniors (Córdoba) 10 0 5 5 8 18 -10 5 16.67
114° A. Concepción (Rio Sali) 10 1 2 7 5 15 -10 5 16.67
115° Herminio Arrieta (L. G. S. Martín) 11 1 2 8 7 30 -23 5 15.15
116° Deportivo Aguilares (Tucumán) 10 1 1 8 11 21 -10 4 13.33
117° Belgrano (Esquel) 10 0 4 6 6 21 -15 4 13.33
118° Once Tigres (9 de Julio) 11 0 4 7 2 19 -17 4 12.12
119° Empleados de Comercio 10 0 3 7 4 12 -8 3 10.00
120° La Salle 10 0 3 7 8 23 -15 3 10.00
121° Aprendices Casildenses (Casilda) 10 1 0 9 6 30 -24 3 10.00
122° F.C. Tres Algarrobos (Rivadavia) 11 1 0 10 5 38 -33 3 9.09
123° Colegiales (Concordia) 10 0 2 8 1 16 -15 2 6.67
124° Sp. Cultural Castelli Pcia. Roque Saenz Peña 10 0 2 8 10 26 -16 2 6.67
125° San Carlos (La Escondida) 9 0 2 7 6 26 -20 2 7.41
126° Alianza Coronel Moldes (Río Cuarto) 10 0 1 9 8 20 -12 1 3.33
127° Ferrocarril Roca (Las Flores) 11 0 1 10 3 18 -15 1 3.03
128° Andes FC (Gral. Alvear) 10 0 1 9 3 22 -19 1 3.33
129° Famaillá 10 0 1 9 1 20 -19 1 3.33
130° Patagones (Viedma) 10 0 1 9 6 26 -20 1 3.33
131° Sportivo Balloffet (San Rafael) 10 0 1 9 3 24 -21 1 3.33
132° Atlético Maronese (Neuquén) 10 0 0 10 7 25 -18 0 0.00
133° Ocampo Fábrica (Villa Ocampo) 10 0 0 10 10 38 -28 0 0.00

Nombre Oficial: Asociación de Fútbol Argentino
Dirección:
Viamonte 1366, (C1053ACB), Buenos Aires
Teléfono: 4370-7900 (líneas rotativas)
E-mail: [email protected]
Web: www.afa.org.ar

Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24