Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Sábado 27 de Abril de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8877

Argentina-Federal B- Edición 2015
Argentina-Federal B

Edición 2015

Posiciones de Segundo Tiempo

Argentina-Federal B- Edición 2015
Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
Deportivo El Tabacal 22 13 7 2 25 8 +17 46 69.70
Villa Mitre (Bahía Blanca) 22 13 4 5 31 8 +23 43 65.15
Sansinena (General Cerri) 23 11 10 2 26 12 +14 43 62.32
Atlético Güemes 20 11 9 0 17 4 +13 42 70.00
Rivadavia (Lincoln) 22 11 9 2 25 13 +12 42 63.64
Estudiantes (Río IV) 21 11 8 2 23 11 +12 41 65.08
Atl. Liniers (Bahía Blanca) 21 11 6 4 22 9 +13 39 61.90
Sp. Villa Cubas (Catamarca) 19 10 7 2 22 11 +11 37 64.91
Resistencia Central 21 10 7 4 20 11 +9 37 58.73
10° Belgrano (San Nicolás) 22 9 10 3 12 4 +8 37 56.06
11° El Linqueño (Lincoln) 22 9 9 4 23 14 +9 36 54.55
12° San Martín (Mendoza) 20 10 6 4 16 7 +9 36 60.00
13° Atlético Mitre 22 10 6 6 16 10 +6 36 54.55
14° Kimberley (Mar del Plata) 23 9 9 5 13 7 +6 36 52.17
15° Atlético Germinal (Rawson) 21 8 11 2 20 7 +13 35 55.56
16° Deportivo Fontana 20 9 8 3 27 17 +10 35 58.33
17° La Emilia (San Nicolás) 21 10 5 6 20 14 +6 35 55.56
18° Almirante Brown (Lules) 21 9 8 4 21 16 +5 35 55.56
19° Pronunciamiento (Colón) 20 10 5 5 17 12 +5 35 58.33
20° Sarmiento (Ayacucho) 22 9 8 5 15 10 +5 35 53.03
21° Sol de Mayo (Viedma) 21 9 8 4 18 15 +3 35 55.56
22° Sp. General San Martín 19 8 9 2 20 11 +9 33 57.89
23° Cruz del Sur (Bariloche) 21 7 12 2 17 8 +9 33 52.38
24° Atlético Palmira 19 8 9 2 16 11 +5 33 57.89
25° Agropecuario (Carlos Casares) 22 8 9 5 17 16 +1 33 50.00
26° Huracán (C. Rivadavia) 20 8 8 4 20 9 +11 32 53.33
27° Montecaseros 20 8 8 4 18 10 +8 32 53.33
28° Huracán Las Heras (Mendoza) 21 7 11 3 15 7 +8 32 50.79
29° Puerto San Martín (San Martín) 19 8 8 3 14 8 +6 32 56.14
30° Central Norte (Salta) 23 7 11 5 13 8 +5 32 46.38
31° América (General Pirán) 21 8 8 5 14 12 +2 32 50.79
32° Jorge Newbery (Villa Mercedes) 20 6 13 1 13 6 +7 31 51.67
33° Comercio 19 8 7 4 16 11 +5 31 54.39
34° Sp. Rivadavia (Venado Tuerto) 19 8 7 4 19 15 +4 31 54.39
35° Atlético Amalia 21 7 9 5 21 14 +7 30 47.62
36° Argentinos (25 de Mayo) 21 8 6 7 24 18 +6 30 47.62
37° Colón Juniors 19 9 3 7 18 14 +4 30 52.63
38° Camioneros Argentinos del Norte (Salta) 21 8 6 7 18 15 +3 30 47.62
39° Luján de Cuyo 19 8 6 5 15 12 +3 30 52.63
40° Talleres Perico (Jujuy) 22 8 6 8 16 14 +2 30 45.45
41° Juventud (Pergamino) 21 7 9 5 13 12 +1 30 47.62
42° Tiro y Gimnasia (San Pedro) 23 8 6 9 14 19 -5 30 43.48
43° Boxing Club (Río Gallegos) 21 7 8 6 17 12 +5 29 46.03
44° Sarmiento (La Banda) 19 7 8 4 18 15 +3 29 50.88
45° Achirense (Colón) 20 7 8 5 14 11 +3 29 48.33
46° Lastenia 19 6 11 2 11 9 +2 29 50.88
47° Juventud Unida Charata (Las Breñas) 19 8 5 6 17 17 0 29 50.88
48° Racing (Trelew) 19 7 7 5 17 11 +6 28 49.12
49° Coronel Aguirre (Rosario) 20 6 10 4 14 9 +5 28 46.67
50° 9 de Julio (Rafaela) 20 5 13 2 13 9 +4 28 46.67
51° Sp. Ben Hur (Rafaela) 21 6 10 5 16 13 +3 28 44.44
52° La Salle 19 8 4 7 16 14 +2 28 49.12
53° Atenas (Río Cuarto) 19 7 7 5 12 10 +2 28 49.12
54° Ferrocarril Sud (Olavarría) 21 6 10 5 15 14 +1 28 44.44
55° Sportivo Guzmán 21 7 7 7 13 12 +1 28 44.44
56° Atenas (Pocito) 19 7 7 5 12 12 0 28 49.12
57° Sp. Desamparados (San Juan) 22 7 7 8 11 12 -1 28 42.42
58° Tiro Federal de Morteros 20 6 9 5 10 6 +4 27 45.00
59° Trinidad (San Juan) 19 5 12 2 9 6 +3 27 47.37
60° Racing (Córdoba) 20 6 9 5 11 9 +2 27 45.00
61° Jorge Newbery (Junín) 23 5 12 6 14 13 +1 27 39.13
62° Ex Alumnos Esc. 185 (Oberá) 22 6 9 7 18 19 -1 27 40.91
63° A. de Tiro y Deportes Río Grande 21 8 3 10 22 24 -2 27 42.86
64° Monterrico (El Carmen) 21 6 9 6 10 12 -2 27 42.86
65° Las Palmas 20 5 11 4 15 9 +6 26 43.33
66° Comercio (Santa Sylvina) 20 6 8 6 16 14 +2 26 43.33
67° Belgrano (Paraná) 20 5 11 4 9 8 +1 26 43.33
68° Huracán F.C (Goya) 20 6 8 6 15 15 0 26 43.33
69° Sportivo Peñarol 21 5 11 5 14 14 0 26 41.27
70° Unión Santiago 21 6 8 7 11 11 0 26 41.27
71° Sports (Salto) 19 7 5 7 14 17 -3 26 45.61
72° Sportsman (Carmen de Areco) 21 7 5 9 10 16 -6 26 41.27
73° Pilar Obrero 19 6 7 6 13 10 +3 25 43.86
74° Alumni (Villa Maria) 19 6 7 6 9 9 0 25 43.86
75° Defensores de Salto 20 5 10 5 13 14 -1 25 41.67
76° Bragado Club 21 4 13 4 10 11 -1 25 39.68
77° Huracán (San Rafael) 21 5 10 6 10 12 -2 25 39.68
78° Deportivo Camioneros 24 5 10 9 14 18 -4 25 34.72
79° San Justino 19 5 9 5 16 12 +4 24 42.11
80° Atlético Adelante (Reconquista) 19 6 6 7 16 13 +3 24 42.11
81° Independiente (Fontana) 19 5 9 5 20 18 +2 24 42.11
82° Juv. Alianza (San Juan) 21 5 9 7 8 9 -1 24 38.10
83° Atl. Independiente (H. Yrigoyen) 21 4 12 5 8 11 -3 24 38.10
84° Independiente (Río Colorado) 19 7 3 9 12 19 -7 24 42.11
85° Atlético San Jorge (Santa Fe) 19 4 11 4 13 10 +3 23 40.35
86° Pellegrini 21 5 8 8 16 17 -1 23 36.51
87° Sport Club Pacífico (Gral. Alvear) 18 6 5 7 12 13 -1 23 42.59
88° Sp. del Bono (San Juan) 19 6 5 8 12 17 -5 23 40.35
89° Bella Vista 19 4 10 5 15 14 +1 22 38.60
90° Sportivo Ferroviario 19 3 13 3 11 11 0 22 38.60
91° Empleados de Comercio 19 3 13 3 5 5 0 22 38.60
92° Gibson Brown (Posadas) 19 4 10 5 13 14 -1 22 38.60
93° San Martín Rodeo 20 5 7 8 10 12 -2 22 36.67
94° Dep. Instituto Tráfico 19 5 7 7 13 16 -3 22 38.60
95° Atlético Uruguay (CU) 19 4 10 5 9 12 -3 22 38.60
96° Ferrocarril Roca (Las Flores) 21 4 10 7 12 16 -4 22 34.92
97° Club Social y Deportivo 25 de Mayo 19 5 7 7 10 14 -4 22 38.60
98° Racing (Olavarria) 21 5 7 9 10 15 -5 22 34.92
99° Sportivo Baradero 19 5 6 8 12 12 0 21 36.84
100° Atlético Policial (Catamarca) 18 4 9 5 11 11 0 21 38.89
101° Everton (La Plata) 21 3 12 6 13 16 -3 21 33.33
102° Viale F.B. 19 5 6 8 9 12 -3 21 36.84
103° Argentino 19 4 9 6 7 10 -3 21 36.84
104° Argentino Peñarol 19 4 9 6 7 10 -3 21 36.84
105° Gral. Paz Juniors (Córdoba) 19 4 9 6 10 17 -7 21 36.84
106° Sarmiento (Coronel Suárez) 21 4 9 8 10 19 -9 21 33.33
107° Independiente Villa Obrera 19 3 11 5 12 13 -1 20 35.09
108° Libertad (Concordia) 19 4 8 7 11 15 -4 20 35.09
109° Bella Vista (Bahía Blanca) 21 4 7 10 15 19 -4 19 30.16
110° Atlético Chicoana (Cerrillos) 21 3 10 8 9 14 -5 19 30.16
111° Patagones (Viedma) 19 5 4 10 15 24 -9 19 33.33
112° Atlético Maronese (Neuquén) 20 5 4 11 13 22 -9 19 31.67
113° Herminio Arrieta (L. G. S. Martín) 21 4 7 10 10 25 -15 19 30.16
114° Progreso (Rosario de la Frontera) 18 3 9 6 8 11 -3 18 33.33
115° Deportivo Aguilares (Tucumán) 19 3 9 7 16 21 -5 18 31.58
116° General Rojo (San Nicolás) 19 4 6 9 13 21 -8 18 31.58
117° Talleres Frías 19 3 9 7 13 21 -8 18 31.58
118° Sarmiento de Leones 20 4 6 10 8 18 -10 18 30.00
119° Alianza Coronel Moldes (Río Cuarto) 19 4 6 9 10 21 -11 18 31.58
120° A. Concepción (Rio Sali) 18 4 5 9 10 15 -5 17 31.48
121° Sp. Cultural Castelli Pcia. Roque Saenz Peña 19 3 8 8 15 25 -10 17 29.82
122° D. Valeria del Mar (General Madariaga) 21 4 5 12 9 23 -14 17 26.98
123° Guaymallén (Mendoza) 19 3 7 9 9 19 -10 16 28.07
124° Colegiales (Concordia) 19 3 7 9 7 19 -12 16 28.07
125° Sportivo Balloffet (San Rafael) 18 2 8 8 3 14 -11 14 25.93
126° San Carlos (La Escondida) 18 3 4 11 10 25 -15 13 24.07
127° Once Tigres (9 de Julio) 21 2 7 12 2 18 -16 13 20.63
128° Andes FC (Gral. Alvear) 19 1 9 9 5 13 -8 12 21.05
129° Ocampo Fábrica (Villa Ocampo) 19 3 3 13 11 32 -21 12 21.05
130° Belgrano (Esquel) 19 1 8 10 4 25 -21 11 19.30
131° F.C. Tres Algarrobos (Rivadavia) 21 2 5 14 7 34 -27 11 17.46
132° Famaillá 18 1 7 10 6 16 -10 10 18.52
133° Aprendices Casildenses (Casilda) 19 1 5 13 4 23 -19 8 14.04

 

Nombre Oficial: Asociación de Fútbol Argentino
Dirección:
Viamonte 1366, (C1053ACB), Buenos Aires
Teléfono: 4370-7900 (líneas rotativas)
E-mail: [email protected]
Web: www.afa.org.ar

Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24