Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Sábado 27 de Abril de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8877

Argentina-Federal B- Edición 2015
Argentina-Federal B

Edición 2015

Posiciones de Primer Tiempo

Argentina-Federal B- Edición 2015
Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
Sansinena (General Cerri) 23 12 10 1 26 6 +20 46 66.67
Central Norte (Salta) 23 11 9 3 17 6 +11 42 60.87
Deportivo El Tabacal 22 11 8 3 15 7 +8 41 62.12
Villa Mitre (Bahía Blanca) 22 10 10 2 17 8 +9 40 60.61
Deportivo Camioneros 24 10 10 4 15 6 +9 40 55.56
Almirante Brown (Lules) 21 11 7 3 14 5 +9 40 63.49
Atl. Liniers (Bahía Blanca) 21 9 10 2 16 5 +11 37 58.73
Rivadavia (Lincoln) 22 9 8 5 21 10 +11 35 53.03
Atlético Germinal (Rawson) 21 9 8 4 19 10 +9 35 55.56
10° Talleres Perico (Jujuy) 22 9 8 5 11 7 +4 35 53.03
11° Unión Santiago 21 9 8 4 11 7 +4 35 55.56
12° Huracán F.C (Goya) 21 9 7 4 14 6 +8 34 53.97
13° La Emilia (San Nicolás) 21 8 10 3 16 9 +7 34 53.97
14° Sarmiento (Ayacucho) 22 9 7 6 12 7 +5 34 51.52
15° Pronunciamiento (Colón) 20 8 9 3 17 8 +9 33 55.00
16° Huracán (San Rafael) 21 9 6 6 19 11 +8 33 52.38
17° Racing (Córdoba) 20 8 9 3 17 11 +6 33 55.00
18° Kimberley (Mar del Plata) 23 7 12 4 11 7 +4 33 47.83
19° San Martín (Mendoza) 20 9 6 5 17 14 +3 33 55.00
20° 9 de Julio (Rafaela) 20 8 8 4 13 8 +5 32 53.33
21° Sarmiento de Leones 20 8 8 4 14 15 -1 32 53.33
22° Defensores de Salto 20 7 10 3 13 7 +6 31 51.67
23° Huracán Las Heras (Mendoza) 21 7 10 4 11 6 +5 31 49.21
24° Juv. Alianza (San Juan) 21 6 13 2 11 6 +5 31 49.21
25° Sportivo Baradero 19 7 10 2 11 6 +5 31 54.39
26° Sp. Desamparados (San Juan) 22 6 13 3 16 12 +4 31 46.97
27° Jorge Newbery (Junín) 23 5 16 2 9 5 +4 31 44.93
28° Atl. Independiente (H. Yrigoyen) 21 7 10 4 8 5 +3 31 49.21
29° Ex Alumnos Esc. 185 (Oberá) 22 7 10 5 12 11 +1 31 46.97
30° Sp. del Bono (San Juan) 19 8 6 5 15 12 +3 30 52.63
31° Tiro y Gimnasia (San Pedro) 23 6 12 5 16 14 +2 30 43.48
32° Everton (La Plata) 21 6 12 3 10 8 +2 30 47.62
33° Jorge Newbery (Villa Mercedes) 20 6 11 3 12 6 +6 29 48.33
34° Sp. Ben Hur (Rafaela) 21 4 17 0 8 4 +4 29 46.03
35° Achirense (Colón) 20 7 8 5 14 11 +3 29 48.33
36° Sp. General San Martín 19 7 8 4 14 11 +3 29 50.88
37° Bragado Club 21 6 11 4 12 9 +3 29 46.03
38° Pellegrini 21 7 8 6 14 12 +2 29 46.03
39° Talleres Frías 19 8 5 6 12 10 +2 29 50.88
40° Sportivo Guzmán 21 6 11 4 9 7 +2 29 46.03
41° El Linqueño (Lincoln) 22 6 11 5 12 12 0 29 43.94
42° Resistencia Central 21 6 10 5 16 10 +6 28 44.44
43° Huracán (C. Rivadavia) 20 6 10 4 14 8 +6 28 46.67
44° Sol de Mayo (Viedma) 21 5 13 3 15 11 +4 28 44.44
45° Sport Club Pacífico (Gral. Alvear) 18 7 7 4 13 9 +4 28 51.85
46° Comercio (Santa Sylvina) 20 7 7 6 14 11 +3 28 46.67
47° Las Palmas 20 6 10 4 13 11 +2 28 46.67
48° Boxing Club (Río Gallegos) 21 5 13 3 8 6 +2 28 44.44
49° Ferrocarril Sud (Olavarría) 21 7 7 7 16 15 +1 28 44.44
50° Agropecuario (Carlos Casares) 22 6 10 6 14 13 +1 28 42.42
51° Sportsman (Carmen de Areco) 21 6 10 5 14 15 -1 28 44.44
52° Atlético Amalia 21 7 7 7 11 12 -1 28 44.44
53° Montecaseros 20 5 12 3 13 8 +5 27 45.00
54° Sports (Salto) 19 6 9 4 10 7 +3 27 47.37
55° Sp. Villa Cubas (Catamarca) 19 6 8 5 13 7 +6 26 45.61
56° Racing (Trelew) 19 5 11 3 12 7 +5 26 45.61
57° Libertad (Concordia) 19 5 11 3 10 7 +3 26 45.61
58° Independiente Villa Obrera 19 6 8 5 9 6 +3 26 45.61
59° Atlético Güemes 20 4 14 2 7 4 +3 26 43.33
60° Sp. Rivadavia (Venado Tuerto) 19 6 8 5 13 11 +2 26 45.61
61° Lastenia 19 6 8 5 12 10 +2 26 45.61
62° Sarmiento (La Banda) 19 5 11 3 12 10 +2 26 45.61
63° Bella Vista 19 7 5 7 10 8 +2 26 45.61
64° Estudiantes (Río IV) 21 4 14 3 13 12 +1 26 41.27
65° San Martín Rodeo 20 5 11 4 10 9 +1 26 43.33
66° América (General Pirán) 21 5 11 5 11 11 0 26 41.27
67° Independiente (Río Colorado) 19 6 8 5 12 13 -1 26 45.61
68° Sarmiento (Coronel Suárez) 21 6 8 7 12 16 -4 26 41.27
69° Independiente (Fontana) 19 5 10 4 13 9 +4 25 43.86
70° Atlético Uruguay (CU) 19 5 10 4 9 6 +3 25 43.86
71° Tiro Federal de Morteros 20 4 13 3 9 6 +3 25 41.67
72° Progreso (Rosario de la Frontera) 18 4 13 1 6 3 +3 25 46.30
73° Gibson Brown (Posadas) 19 5 10 4 6 5 +1 25 43.86
74° Bella Vista (Bahía Blanca) 21 5 10 6 14 14 0 25 39.68
75° Atlético Mitre 22 4 13 5 11 11 0 25 37.88
76° Coronel Aguirre (Rosario) 20 4 12 4 8 7 +1 24 40.00
77° General Rojo (San Nicolás) 19 6 6 7 11 11 0 24 42.11
78° Sportivo Peñarol 21 4 12 5 11 11 0 24 38.10
79° Argentino Peñarol 19 5 9 5 10 10 0 24 42.11
80° Deportivo Fontana 21 4 12 4 9 9 0 24 38.10
81° Atlético Palmira 19 5 9 5 10 11 -1 24 42.11
82° Patagones (Viedma) 19 5 9 5 11 13 -2 24 42.11
83° Belgrano (San Nicolás) 22 4 12 6 9 11 -2 24 36.36
84° Atlético Chicoana (Cerrillos) 21 5 9 7 12 16 -4 24 38.10
85° Alianza Coronel Moldes (Río Cuarto) 19 5 8 6 19 15 +4 23 40.35
86° Atlético San Jorge (Santa Fe) 19 5 8 6 12 11 +1 23 40.35
87° Belgrano (Esquel) 19 4 11 4 9 8 +1 23 40.35
88° Club Social y Deportivo 25 de Mayo 19 4 11 4 7 6 +1 23 40.35
89° Alumni (Villa Maria) 19 5 8 6 12 13 -1 23 40.35
90° Empleados de Comercio 19 5 8 6 10 11 -1 23 40.35
91° Trinidad (San Juan) 19 4 11 4 8 9 -1 23 40.35
92° Dep. Instituto Tráfico 19 5 8 6 10 12 -2 23 40.35
93° Juventud Unida Charata (Las Breñas) 19 5 8 6 9 13 -4 23 40.35
94° Juventud (Pergamino) 21 4 11 6 7 12 -5 23 36.51
95° Sp. Cultural Castelli Pcia. Roque Saenz Peña 19 4 10 5 12 14 -2 22 38.60
96° Belgrano (Paraná) 20 3 13 4 7 9 -2 22 36.67
97° Gral. Paz Juniors (Córdoba) 19 3 12 4 10 12 -2 21 36.84
98° Argentino 19 4 9 6 9 11 -2 21 36.84
99° Sportivo Ferroviario 19 4 9 6 7 9 -2 21 36.84
100° Camioneros Argentinos del Norte (Salta) 21 4 9 8 9 12 -3 21 33.33
101° A. de Tiro y Deportes Río Grande 21 3 12 6 7 12 -5 21 33.33
102° Andes FC (Gral. Alvear) 19 5 6 8 11 20 -9 21 36.84
103° Comercio 19 4 8 7 11 13 -2 20 35.09
104° Deportivo Aguilares (Tucumán) 19 3 11 5 8 10 -2 20 35.09
105° Atlético Policial (Catamarca) 18 5 5 8 10 13 -3 20 37.04
106° Pilar Obrero 19 3 11 5 7 10 -3 20 35.09
107° Racing (Olavarria) 21 3 11 7 7 10 -3 20 31.75
108° Colón Juniors 19 3 11 5 5 8 -3 20 35.09
109° Argentinos (25 de Mayo) 21 3 11 7 7 11 -4 20 31.75
110° Viale F.B. 19 4 8 7 6 10 -4 20 35.09
111° Cruz del Sur (Bariloche) 21 3 11 7 9 19 -10 20 31.75
112° Luján de Cuyo 19 3 10 6 7 11 -4 19 33.33
113° Colegiales (Concordia) 19 3 10 6 4 8 -4 19 33.33
114° Puerto San Martín (San Martín) 19 3 10 6 5 10 -5 19 33.33
115° Monterrico (El Carmen) 21 3 9 9 10 15 -5 18 28.57
116° San Justino 19 2 12 5 3 8 -5 18 31.58
117° A. Concepción (Rio Sali) 18 3 8 7 5 10 -5 17 31.48
118° Atlético Adelante (Reconquista) 19 2 11 6 4 10 -6 17 29.82
119° Once Tigres (9 de Julio) 21 2 11 8 7 14 -7 17 26.98
120° Ocampo Fábrica (Villa Ocampo) 19 3 7 9 7 19 -12 16 28.07
121° Atenas (Pocito) 19 1 12 6 4 11 -7 15 26.32
122° Sportivo Balloffet (San Rafael) 18 3 6 9 8 17 -9 15 27.78
123° Guaymallén (Mendoza) 19 3 6 10 9 19 -10 15 26.32
124° Ferrocarril Roca (Las Flores) 21 2 9 10 3 15 -12 15 23.81
125° Herminio Arrieta (L. G. S. Martín) 21 3 6 12 6 19 -13 15 23.81
126° La Salle 19 2 8 9 7 18 -11 14 24.56
127° D. Valeria del Mar (General Madariaga) 21 2 8 11 5 20 -15 14 22.22
128° San Carlos (La Escondida) 18 2 7 9 8 18 -10 13 24.07
129° Famaillá 18 1 9 8 2 13 -11 12 22.22
130° Aprendices Casildenses (Casilda) 19 1 8 10 4 19 -15 11 19.30
131° Atenas (Río Cuarto) 19 0 10 9 4 17 -13 10 17.54
132° Atlético Maronese (Neuquén) 20 1 7 12 6 22 -16 10 16.67
133° F.C. Tres Algarrobos (Rivadavia) 21 0 5 16 4 31 -27 5 7.94

Nombre Oficial: Asociación de Fútbol Argentino
Dirección:
Viamonte 1366, (C1053ACB), Buenos Aires
Teléfono: 4370-7900 (líneas rotativas)
E-mail: [email protected]
Web: www.afa.org.ar

Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24