Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Sábado 27 de Abril de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8877




Argentina-Federal B- Edición 2015
Argentina-Federal B

Edición 2015

Posiciones Generales

Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
Sansinena (General Cerri) 28 22 3 3 64 25 +39 6982.14
Deportivo El Tabacal 28 17 8 3 46 20 +26 5970.24
Atl. Liniers (Bahía Blanca) 28 17 6 5 41 19 +22 5767.86
Villa Mitre (Bahía Blanca) 28 17 5 6 58 24 +34 5666.67
Atlético Güemes 26 14 11 1 35 13 +22 5367.95
Rivadavia (Lincoln) 28 15 8 5 52 31 +21 5363.10
Central Norte (Salta) 28 14 10 4 41 19 +22 5261.90
Atlético Germinal (Rawson) 26 15 6 5 47 20 +27 5165.38
Sarmiento (Ayacucho) 28 15 6 7 40 27 +13 5160.71
10° Estudiantes (Río IV) 26 13 10 3 43 26 +17 4962.82
11° Talleres Perico (Jujuy) 28 13 10 5 38 27 +11 4958.33
12° Almirante Brown (Lules) 26 14 6 6 40 27 +13 4861.54
13° Sp. General San Martín 26 12 11 3 46 29 +17 4760.26
14° Pronunciamiento (Colón) 26 14 4 8 42 27 +15 4658.97
15° Huracán Las Heras (Mendoza) 26 12 10 4 32 19 +13 4658.97
16° Agropecuario (Carlos Casares) 28 13 7 8 48 37 +11 4654.76
17° Kimberley (Mar del Plata) 28 13 7 8 28 22 +6 4654.76
18° Jorge Newbery (Villa Mercedes) 26 12 9 5 35 20 +15 4557.69
19° La Emilia (San Nicolás) 26 12 9 5 43 29 +14 4557.69
20° San Martín (Mendoza) 26 13 6 7 43 29 +14 4557.69
21° Sportivo Guzmán 26 14 3 9 33 22 +11 4557.69
22° Deportivo Fontana 26 13 6 7 46 36 +10 4557.69
23° Deportivo Camioneros 28 13 6 9 36 30 +6 4553.57
24° Huracán (C. Rivadavia) 26 13 5 8 41 24 +17 4456.41
25° Sp. Rivadavia (Venado Tuerto) 26 12 8 6 45 30 +15 4456.41
26° Racing (Córdoba) 26 10 14 2 33 27 +6 4456.41
27° Resistencia Central 26 11 10 5 44 27 +17 4355.13
28° El Linqueño (Lincoln) 28 12 7 9 45 34 +11 4351.19
29° Atlético Mitre 28 11 10 7 33 27 +6 4351.19
30° Boxing Club (Río Gallegos) 26 12 7 7 33 27 +6 4355.13
31° Unión Santiago 26 11 9 6 28 22 +6 4253.85
32° Sp. Villa Cubas (Catamarca) 26 11 8 7 47 31 +16 4152.56
33° Huracán (San Rafael) 26 11 8 7 39 28 +11 4152.56
34° Comercio (Santa Sylvina) 26 11 8 7 41 31 +10 4152.56
35° 9 de Julio (Rafaela) 26 11 8 7 35 26 +9 4152.56
36° Huracán F.C (Goya) 26 11 8 7 36 31 +5 4152.56
37° Jorge Newbery (Junín) 28 11 8 9 31 29 +2 4148.81
38° Sarmiento de Leones 26 11 7 8 29 28 +1 4051.28
39° Tiro Federal de Morteros 26 9 12 5 28 17 +11 3950.00
40° Achirense (Colón) 26 11 6 9 36 29 +7 3950.00
41° Sp. Desamparados (San Juan) 26 10 9 7 33 28 +5 3950.00
42° Juv. Alianza (San Juan) 26 10 9 7 23 19 +4 3950.00
43° Defensores de Salto 26 10 9 7 31 28 +3 3950.00
44° Montecaseros 26 9 11 6 36 25 +11 3848.72
45° Atlético Amalia 26 10 7 9 38 37 +1 3747.44
46° Sol de Mayo (Viedma) 26 10 7 9 38 40 -2 3747.44
47° Sp. Ben Hur (Rafaela) 26 9 9 8 32 25 +7 3646.15
48° Cruz del Sur (Bariloche) 26 10 6 10 36 37 -1 3646.15
49° Las Palmas 26 9 8 9 34 33 +1 3544.87
50° Trinidad (San Juan) 26 8 11 7 22 24 -2 3544.87
51° Belgrano (San Nicolás) 25 8 10 7 22 19 +3 3445.33
52° Sportivo Peñarol 26 8 9 9 33 34 -1 3342.31
53° Racing (Trelew) 20 9 5 6 29 19 +10 3253.33
54° América (General Pirán) 22 8 8 6 29 23 +6 3248.48
55° Coronel Aguirre (Rosario) 25 7 11 7 27 25 +2 3242.67
56° Ex Alumnos Esc. 185 (Oberá) 26 8 8 10 32 38 -6 3241.03
57° Lastenia 26 8 8 10 25 32 -7 3241.03
58° Tiro y Gimnasia (San Pedro) 28 8 7 13 34 47 -13 3136.90
59° Atlético Palmira 20 8 6 6 26 23 +3 3050.00
60° Sport Club Pacífico (Gral. Alvear) 19 9 2 8 27 22 +5 2950.88
61° Ferrocarril Sud (Olavarría) 22 8 5 9 32 29 +3 2943.94
62° Sarmiento (La Banda) 20 8 5 7 30 27 +3 2948.33
63° Bragado Club 22 5 14 3 23 21 +2 2943.94
64° Gibson Brown (Posadas) 20 8 5 7 22 21 +1 2948.33
65° Progreso (Rosario de la Frontera) 20 7 8 5 17 16 +1 2948.33
66° Everton (La Plata) 22 6 11 5 24 25 -1 2943.94
67° Sportivo Ferroviario 20 7 8 5 20 21 -1 2948.33
68° Argentinos (25 de Mayo) 22 7 7 8 32 29 +3 2842.42
69° Pellegrini 22 8 4 10 32 30 +2 2842.42
70° Luján de Cuyo 20 7 7 6 25 23 +2 2846.67
71° Atl. Independiente (H. Yrigoyen) 22 6 10 6 17 17 0 2842.42
72° Club Social y Deportivo 25 de Mayo 20 7 7 6 20 22 -2 2846.67
73° Juventud Unida Charata (Las Breñas) 20 8 4 8 27 31 -4 2846.67
74° Juventud (Pergamino) 22 7 7 8 21 27 -6 2842.42
75° Sportivo Baradero 20 6 9 5 24 18 +6 2745.00
76° Independiente Villa Obrera 20 6 9 5 25 20 +5 2745.00
77° Libertad (Concordia) 20 7 6 7 21 22 -1 2745.00
78° San Martín Rodeo 20 7 6 7 20 21 -1 2745.00
79° Belgrano (Paraná) 20 6 9 5 16 17 -1 2745.00
80° Alumni (Villa Maria) 20 7 6 7 21 23 -2 2745.00
81° Atlético Uruguay (CU) 20 7 6 7 19 21 -2 2745.00
82° Empleados de Comercio 20 8 3 9 15 19 -4 2745.00
83° Comercio 20 7 5 8 28 25 +3 2643.33
84° Atlético San Jorge (Santa Fe) 20 6 8 6 25 22 +3 2643.33
85° Puerto San Martín (San Martín) 20 5 11 4 20 18 +2 2643.33
86° Colón Juniors 20 7 5 8 23 23 0 2643.33
87° Atlético Policial (Catamarca) 19 7 5 7 24 26 -2 2645.61
88° Dep. Instituto Tráfico 20 7 5 8 25 28 -3 2643.33
89° Bella Vista 20 6 7 7 26 24 +2 2541.67
90° Sports (Salto) 20 7 4 9 25 26 -1 2541.67
91° Atlético Adelante (Reconquista) 20 6 7 7 21 24 -3 2541.67
92° Viale F.B. 20 7 4 9 18 23 -5 2541.67
93° General Rojo (San Nicolás) 20 7 4 9 28 35 -7 2541.67
94° A. de Tiro y Deportes Río Grande 22 7 4 11 30 38 -8 2537.88
95° Independiente (Río Colorado) 20 7 4 9 24 32 -8 2541.67
96° San Justino 20 5 9 6 21 20 +1 2440.00
97° Camioneros Argentinos del Norte (Salta) 22 6 6 10 28 28 0 2436.36
98° Pilar Obrero 20 6 6 8 20 21 -1 2440.00
99° Argentino Peñarol 20 5 9 6 19 20 -1 2440.00
100° Independiente (Fontana) 20 6 5 9 34 30 +4 2338.33
101° Bella Vista (Bahía Blanca) 22 6 5 11 31 33 -2 2334.85
102° Talleres Frías 20 6 5 9 26 32 -6 2338.33
103° Argentino 20 5 7 8 17 22 -5 2236.67
104° Deportivo Aguilares (Tucumán) 20 6 4 10 25 31 -6 2236.67
105° Monterrico (El Carmen) 22 5 7 10 21 30 -9 2233.33
106° Sarmiento (Coronel Suárez) 22 6 4 12 22 38 -16 2233.33
107° Sp. del Bono (San Juan) 20 6 3 11 28 32 -4 2135.00
108° Sportsman (Carmen de Areco) 22 3 12 7 26 36 -10 2131.82
109° La Salle 20 5 6 9 23 34 -11 2135.00
110° Patagones (Viedma) 20 6 3 11 26 38 -12 2135.00
111° Atlético Chicoana (Cerrillos) 22 3 10 9 23 30 -7 1928.79
112° Gral. Paz Juniors (Córdoba) 20 3 10 7 21 30 -9 1931.67
113° Atenas (Pocito) 20 4 7 9 17 27 -10 1931.67
114° Guaymallén (Mendoza) 20 5 4 11 19 38 -19 1931.67
115° Racing (Olavarria) 22 4 5 13 17 26 -9 1725.76
116° Colegiales (Concordia) 20 4 5 11 11 27 -16 1728.33
117° Herminio Arrieta (L. G. S. Martín) 22 4 5 13 18 46 -28 1725.76
118° Atenas (Río Cuarto) 20 3 7 10 18 27 -9 1626.67
119° A. Concepción (Rio Sali) 19 4 4 11 15 26 -11 1628.07
120° Ferrocarril Roca (Las Flores) 22 4 4 14 15 32 -17 1624.24
121° Sp. Cultural Castelli Pcia. Roque Saenz Peña 20 2 8 10 28 41 -13 1423.33
122° Andes FC (Gral. Alvear) 20 3 5 12 16 35 -19 1423.33
123° Once Tigres (9 de Julio) 22 2 8 12 10 33 -23 1421.21
124° Alianza Coronel Moldes (Río Cuarto) 20 3 3 14 20 38 -18 1220.00
125° Belgrano (Esquel) 20 1 8 11 14 35 -21 1118.33
126° Sportivo Balloffet (San Rafael) 19 2 4 13 11 34 -23 1017.54
127° San Carlos (La Escondida) 19 2 4 13 19 45 -26 1017.54
128° D. Valeria del Mar (General Madariaga) 22 2 4 16 17 46 -29 1015.15
129° Atlético Maronese (Neuquén) 20 3 0 17 19 44 -25 915.00
130° Famaillá 19 1 5 13 8 30 -22 814.04
131° Ocampo Fábrica (Villa Ocampo) 20 2 2 16 20 54 -34 813.33
132° F.C. Tres Algarrobos (Rivadavia) 22 2 1 19 11 69 -58 710.61
133° Aprendices Casildenses (Casilda) 20 1 3 16 9 45 -36 610.00

Nombre Oficial: Asociación de Fútbol Argentino
Dirección:
Viamonte 1366, (C1053ACB), Buenos Aires
Teléfono: 4370-7900 (líneas rotativas)
E-mail: [email protected]
Web: www.afa.org.ar

Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24