Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Viernes 26 de Abril de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8876




Argentina-Federal A- Undecagonal 2013
Argentina-Federal A

Undecagonal 2013

Posiciones Generales

Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
Talleres (Córdoba) 10 7 3 0 15 6 +9 2480.00
Sp. Belgrano (San Francisco) 10 6 2 2 19 13 +6 2066.67
Santamarina (Tandil) 10 5 2 3 16 11 +5 1756.67
Dep. Maipú (Mendoza) 10 4 4 2 11 7 +4 1653.33
San Jorge (Tucumán) 10 4 2 4 20 19 +1 1446.67
San Martín (Tucumán) 10 4 2 4 7 8 -1 1446.67
Gimnasia y Tiro (Salta) 10 3 4 3 15 14 +1 1343.33
Racing (Olavarria) 10 3 2 5 13 15 -2 1136.67
Juv. Unida (San Luis) 10 2 3 5 14 21 -7 930.00
10° Juv. Antoniana (Salta) 10 1 5 4 10 13 -3 826.67
11° Gimnasia (Conc. del Uruguay) 10 0 3 7 6 19 -13 310.00


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24