Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Jueves 18 de Abril de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8868
Argentina en una tabla

Posiciones Generales de Argentina
(Se toma como referencia el % de Efectividad
y los clubes participantes en los torneos de
Primera División a Federal A)

Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
Berazategui 12 10 2 0 24 11 +13 3288.89
Atlético Germinal (Rawson) 4 3 1 0 8 2 +6 1083.33
Ciudad de Bolívar 4 3 1 0 6 2 +4 1083.33
Independiente (Chivilcoy) 3 2 1 0 6 1 +5 777.78
Central Norte (Salta) 3 2 1 0 2 0 +2 777.78
Villa Mitre (Bahía Blanca) 4 3 0 1 8 4 +4 975.00
Sarmiento (La Banda) 4 3 0 1 6 3 +3 975.00
Círculo Deportivo (Otamendi) 4 3 0 1 6 4 +2 975.00
Colón 11 7 3 1 18 9 +9 2472.73
10° Godoy Cruz 14 9 2 3 16 6 +10 2969.05
11° General Lamadrid 12 7 3 2 20 10 +10 2466.67
12° Quilmes 11 7 4 0 14 3 +11 2266.67
13° San Telmo 11 6 4 1 15 5 +10 2266.67
14° Argentino (Q) 11 6 4 1 14 6 +8 2266.67
15° Juv. Unida (San Luis) 4 2 2 0 3 0 +3 866.67
16° Huracán Las Heras (Mendoza) 4 2 2 0 4 2 +2 866.67
17° El Linqueño (Lincoln) 4 2 2 0 2 0 +2 866.67
18° D. de Belgrano de Villa Ramallo 3 2 0 1 4 2 +2 666.67
19° River Plate 14 7 6 1 26 10 +16 2764.29
20° Estudiantes (LP) 14 8 3 3 19 9 +10 2764.29
21° Los Andes 11 6 3 2 13 9 +4 2163.64
22° Argentinos Juniors 14 7 5 2 25 14 +11 2661.90
23° Barracas Central 14 7 5 2 20 15 +5 2661.90
24° Defensa y Justicia 14 7 5 2 17 13 +4 2661.90
25° J.J. Urquiza 13 7 3 3 26 12 +14 2461.54
26° Colegiales 12 6 4 2 21 10 +11 2261.11
27° L.N. Alem 12 6 4 2 16 14 +2 2261.11
28° Defensores de Belgrano 11 6 2 3 16 8 +8 2060.61
29° San Martín (Tucumán) 11 6 2 3 13 5 +8 2060.61
30° Aldosivi 11 5 5 1 13 7 +6 2060.61
31° Boca Juniors 14 7 4 3 20 12 +8 2559.52
32° Vélez Sarsfield 14 7 4 3 14 13 +1 2559.52
33° Cañuelas 12 6 3 3 14 16 -2 2158.33
34° Olimpo 4 2 1 1 3 3 0 758.33
35° Racing Club 14 7 3 4 24 11 +13 2457.14
36° Talleres (Córdoba) 14 6 6 2 24 16 +8 2457.14
37° El Porvenir 12 6 2 4 19 11 +8 2055.56
38° Deportivo Español 12 4 8 0 13 8 +5 2055.56
39° Sportivo Dock Sud 12 6 2 4 14 12 +2 2055.56
40° Juv. Antoniana (Salta) 3 1 2 0 1 0 +1 555.56
41° Sarmiento (Resistencia) 3 1 2 0 1 0 +1 555.56
42° Lanús 14 7 2 5 20 14 +6 2354.76
43° Independiente 14 6 5 3 14 10 +4 2354.76
44° Gimnasia y Tiro (Salta) 11 4 6 1 10 6 +4 1854.55
45° Excursionistas 12 5 4 3 15 11 +4 1952.78
46° Agropecuario (Carlos Casares) 11 4 5 2 17 11 +6 1751.52
47° Nueva Chicago 11 5 2 4 10 5 +5 1751.52
48° All Boys 11 4 5 2 8 6 +2 1751.52
49° San Martín (San Juan) 11 4 5 2 10 9 +1 1751.52
50° Estudiantes BA 11 4 5 2 7 6 +1 1751.52
51° Newells Old Boys 14 6 3 5 13 15 -2 2150.00
52° Luján 12 5 3 4 13 12 +1 1850.00
53° Douglas Haig (Pergamino) 4 1 3 0 6 2 +4 650.00
54° San Martín (Formosa) 4 2 0 2 5 2 +3 650.00
55° Sp. Estudiantes 4 2 0 2 5 5 0 650.00
56° Sp. Belgrano (San Francisco) 4 2 0 2 2 2 0 650.00
57° Sol de Mayo (Viedma) 4 2 0 2 4 5 -1 650.00
58° Arsenal 11 4 4 3 10 9 +1 1648.48
59° Claypole 11 4 4 3 11 12 -1 1648.48
60° Unión 14 5 5 4 16 14 +2 2047.62
61° Deportivo Armenio 12 4 5 3 15 10 +5 1747.22
62° Fénix 12 3 8 1 12 8 +4 1747.22
63° Victoriano Arenas 12 4 5 3 14 11 +3 1747.22
64° Argentino (Rosario) 13 4 6 3 18 13 +5 1846.15
65° Central Córdoba 13 4 6 3 14 13 +1 1846.15
66° Chacarita Juniors 11 4 3 4 12 11 +1 1545.45
67° Temperley 11 3 6 2 12 11 +1 1545.45
68° Acassuso 11 4 3 4 8 10 -2 1545.45
69° Deportivo Merlo 12 4 4 4 11 10 +1 1644.44
70° Central Ballester 12 4 4 4 12 13 -1 1644.44
71° Flandria 12 4 4 4 11 12 -1 1644.44
72° San Martín 12 4 4 4 8 9 -1 1644.44
73° Real Pilar 13 3 8 2 17 14 +3 1743.59
74° Muñiz 13 5 2 6 18 23 -5 1743.59
75° San Miguel 10 2 7 1 8 7 +1 1343.33
76° Platense 14 4 6 4 10 14 -4 1842.86
77° Comunicaciones 11 3 5 3 13 8 +5 1442.42
78° Estudiantes (Río IV) 11 3 5 3 10 8 +2 1442.42
79° Atlas 11 4 2 5 17 16 +1 1442.42
80° Racing (Córdoba) 11 3 5 3 9 9 0 1442.42
81° Mitre (Santiago) 11 3 5 3 6 6 0 1442.42
82° Deportivo Morón 11 4 2 5 13 14 -1 1442.42
83° Gimnasia (Jujuy) 11 4 2 5 9 10 -1 1442.42
84° Sacachispas 11 4 2 5 8 17 -9 1442.42
85° F.C. Midland 12 4 3 5 11 14 -3 1541.67
86° Kimberley (Mar del Plata) 4 1 2 1 3 2 +1 541.67
87° Atenas (Río Cuarto) 4 1 2 1 5 5 0 541.67
88° San Martín (Mendoza) 4 1 2 1 2 2 0 541.67
89° Crucero del Norte (Misiones) 4 1 2 1 1 2 -1 541.67
90° Yupanqui 13 4 4 5 10 10 0 1641.03
91° Cambaceres 13 3 7 3 9 12 -3 1641.03
92° Instituto (Córdoba) 14 5 2 7 18 17 +1 1740.48
93° Banfield 14 4 5 5 14 15 -1 1740.48
94° Defensores Unidos 11 3 4 4 9 10 -1 1339.39
95° Alvarado (Mar del Plata) 11 3 4 4 8 9 -1 1339.39
96° Gimnasia (Mendoza) 11 3 4 4 13 16 -3 1339.39
97° Atlanta 11 3 4 4 8 13 -5 1339.39
98° Dep. Maipú (Mendoza) 11 4 1 6 9 15 -6 1339.39
99° Centro Español 12 4 2 6 16 16 0 1438.89
100° Ituzaingó 12 3 5 4 11 11 0 1438.89
101° Sportivo Italiano 12 2 8 2 11 13 -2 1438.89
102° Puerto Nuevo 13 3 6 4 16 16 0 1538.46
103° Huracán 14 4 4 6 12 12 0 1638.10
104° San Lorenzo 14 3 7 4 10 14 -4 1638.10
105° Gimnasia (LP) 14 5 1 8 18 23 -5 1638.10
106° Chaco For Ever 11 3 3 5 10 11 -1 1236.36
107° Deportivo Madryn 11 3 3 5 7 9 -2 1236.36
108° Deportivo Laferrere 12 2 7 3 14 18 -4 1336.11
109° Deportivo Paraguayo 13 4 2 7 10 14 -4 1435.90
110° Club Mercedes 13 3 5 5 13 23 -10 1435.90
111° Rosario Central 14 4 3 7 10 18 -8 1535.71
112° Belgrano (Córdoba) 14 3 5 6 19 21 -2 1433.33
113° Liniers 12 3 3 6 7 8 -1 1233.33
114° Ferro 11 2 5 4 13 16 -3 1133.33
115° Almagro 11 2 5 4 7 14 -7 1133.33
116° Patronato (Paraná) 10 2 4 4 6 12 -6 1033.33
117° Gutiérrez Sport Club (Mendoza) 4 1 1 2 3 4 -1 433.33
118° Deportivo Rincón 4 1 1 2 1 2 -1 433.33
119° 9 de Julio (Rafaela) 4 1 1 2 2 4 -2 433.33
120° Ferro Carril Oeste (Gral. Pico) 4 1 1 2 2 4 -2 433.33
121° Sportivo Las Parejas 3 1 0 2 2 3 -1 333.33
122° Deportivo Riestra 14 3 4 7 8 16 -8 1330.95
123° UAI Urquiza 12 2 5 5 9 13 -4 1130.56
124° Atlético Güemes 11 1 7 3 6 9 -3 1030.30
125° Tristán Suárez 11 2 4 5 13 17 -4 1030.30
126° Guillermo Brown 11 2 4 5 9 14 -5 1030.30
127° Talleres (RE) 11 2 4 5 7 13 -6 1030.30
128° Argentino (Merlo) 12 2 4 6 9 13 -4 1027.78
129° Villa San Carlos 11 2 3 6 11 12 -1 927.27
130° Atlético Rafaela 11 2 3 6 7 11 -4 927.27
131° Central Córdoba (Santiago) 14 2 5 7 10 20 -10 1126.19
132° Deportivo Argentino 4 0 3 1 3 4 -1 325.00
133° Sansinena (General Cerri) 4 1 0 3 5 7 -2 325.00
134° Sol de América 4 1 0 3 2 5 -3 325.00
135° Unión de Sunchales 4 1 0 3 3 7 -4 325.00
136° Pronunciamiento (Colón) 4 1 0 3 2 8 -6 325.00
137° Almirante Brown 11 1 5 5 6 11 -5 824.24
138° Atlético Tucumán 14 1 7 6 8 23 -15 1023.81
139° Sarmiento 14 2 3 9 9 19 -10 921.43
140° Independiente Rivadavia (M) 14 2 2 10 13 25 -12 819.05
141° Juventud Unida 13 1 4 8 5 19 -14 717.95
142° Villa Dálmine 12 0 6 6 6 16 -10 616.67
143° Santamarina (Tandil) 4 0 2 2 2 6 -4 216.67
144° Atlético Lugano 13 1 3 9 9 20 -11 615.38
145° Brown (Adrogué) 11 0 5 6 5 18 -13 515.15
146° Tigre 14 1 2 11 7 25 -18 511.90
147° Sportivo Barracas 12 0 4 8 7 24 -17 411.11
148° Boca Unidos (C) 3 0 1 2 1 3 -2 111.11
149° Gimnasia (Conc. del Uruguay) 3 0 1 2 1 5 -4 111.11
150° Cipolletti (Río Negro) 4 0 1 3 0 5 -5 18.33
151° Deportivo Camioneros 4 0 0 4 0 5 -5 00.00


Posiciones Generales de Argentina


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24