Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Viernes 29 de Marzo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8848

Bolivia- Clausura 2018
Bolivia

Clausura 2018

Posiciones de Local

Bolivia- Clausura 2018
Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
Bolívar 13 11 2 0 50 13 +37 35 89.74
San José 13 11 1 1 43 13 +30 34 87.18
The Strongest 13 11 0 2 46 10 +36 33 84.62
Royal Parí 13 10 3 0 33 13 +20 33 84.62
Wilstermann 13 10 2 1 28 10 +18 32 82.05
Sport Boys Warnes 13 10 1 2 27 11 +16 31 79.49
Blooming 13 9 1 3 31 17 +14 28 71.79
Nacional Potosi 13 8 3 2 27 14 +13 27 69.23
Oriente Petrolero 13 8 3 2 21 12 +9 27 69.23
10° Guabirá 13 7 2 4 26 15 +11 23 58.97
11° Aurora 13 6 3 4 18 14 +4 21 53.85
12° Real Potosí 13 6 2 5 19 22 -3 20 51.28
13° Universitario (S) 13 6 2 5 13 17 -4 20 51.28
14° Destroyers 13 4 4 5 13 13 0 16 41.03

 

Nombre Oficial: Federación Boliviana de Fútbol
Dirección: Avenida Libertador Bolívar Nª 1148 - Casilla de Correo 484 - Cochabamba - BOLIVIA
Teléfono: (591-4) 424-5889/424 - 5890 - Fax: (591-4) 428 - 2132


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24