Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Viernes 19 de Abril de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8869




Argentina-Federal A- Federal 2014
Argentina-Federal A

Federal 2014

Posiciones Generales

Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
Sp. Estudiantes 14 10 2 2 26 9 +17 3276.19
Guillermo Brown 14 8 5 1 24 11 +13 2969.05
CAI (Com. Rivadavia) 14 8 4 2 25 14 +11 2866.67
Central Córdoba (Santiago) 14 9 1 4 20 14 +6 2866.67
Unión Aconquija (Catamarca) 14 9 1 4 14 15 -1 2866.67
Talleres (Córdoba) 14 7 5 2 21 13 +8 2661.90
Unión (Mar del Plata) 14 7 5 2 21 13 +8 2661.90
San Lorenzo Alem (Catamarca) 14 6 6 2 17 10 +7 2457.14
Unión Villa Krause (San Juan) 14 7 3 4 20 16 +4 2457.14
10° Juv. Unida (Gualeguaychú) 14 7 3 4 17 15 +2 2457.14
11° Sp. Patria (Formosa) 14 5 8 1 20 13 +7 2354.76
12° Libertad (Sunchales) 14 6 5 3 22 16 +6 2354.76
13° Mitre (Santiago) 14 6 5 3 16 10 +6 2354.76
14° Juv. Unida (San Luis) 14 7 2 5 16 11 +5 2354.76
15° Gimnasia (Mendoza) 14 7 2 5 15 12 +3 2354.76
16° Deportivo Madryn 14 7 1 6 20 15 +5 2252.38
17° Dep. Maipú (Mendoza) 14 6 3 5 19 16 +3 2150.00
18° Juv. Antoniana (Salta) 14 5 6 3 17 14 +3 2150.00
19° Atlético Paraná 14 4 7 3 12 12 0 1945.24
20° Deportivo Roca 14 6 1 7 15 21 -6 1945.24
21° Tiro Federal (Rosario) 14 3 9 2 18 15 +3 1842.86
22° D. de Belgrano de Villa Ramallo 14 4 6 4 14 11 +3 1842.86
23° Chaco For Ever 14 4 6 4 17 20 -3 1842.86
24° Independiente (Neuquén) 14 5 3 6 15 18 -3 1842.86
25° San Martín (Tucumán) 14 4 5 5 15 11 +4 1740.48
26° Textil Mandiyú (Corrientes) 14 4 5 5 14 12 +2 1740.48
27° Cipolletti (Río Negro) 14 5 2 7 15 17 -2 1740.48
28° Independiente (Chivilcoy) 14 4 4 6 11 18 -7 1638.10
29° Gimnasia (Conc. del Uruguay) 14 3 6 5 20 19 +1 1535.71
30° Sol de América 14 4 3 7 15 19 -4 1535.71
31° Sarmiento (Resistencia) 14 3 6 5 17 22 -5 1535.71
32° Altos Hornos Zapla (Jujuy) 14 4 3 7 10 15 -5 1535.71
33° Ferro Carril Oeste (Gral. Pico) 14 3 5 6 10 16 -6 1433.33
34° General Belgrano (Santa Rosa) 14 2 6 6 13 18 -5 1228.57
35° San Jorge (Tucumán) 14 2 5 7 15 22 -7 1126.19
36° Alianza Cutral Có 14 3 2 9 9 22 -13 1126.19
37° Gimnasia y Tiro (Salta) 14 2 4 8 13 19 -6 1023.81
38° Alvarado (Mar del Plata) 14 0 5 9 7 22 -15 511.90
39° Américo Tesorieri 14 1 2 11 8 26 -18 511.90
40° Andino Sport Club 14 0 4 10 7 28 -21 49.52

Nombre Oficial: Asociación de Fútbol Argentino
Dirección:
Viamonte 1366, (C1053ACB), Buenos Aires
Teléfono: 4370-7900 (líneas rotativas)
E-mail: [email protected]
Web: www.afa.org.ar

Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24