Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Jueves 28 de Marzo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8847




Estados Unidos- MLS 2023
Estados Unidos

MLS 2023

Posiciones Generales

Oeste

Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
St. Louis City 34 17 5 12 62 45 +17 5654.90
Seattle Sounders FC 34 14 11 9 41 32 +9 5351.96
Los Angeles FC 34 14 10 10 54 39 +15 5250.98
Houston Dynamo 34 14 9 11 51 38 +13 5150.00
Real Salt Lake 34 14 8 12 48 52 -4 5049.02
Vancouver Whitecaps 34 12 12 10 55 48 +7 4847.06
FC Dallas 34 11 13 10 41 37 +4 4645.10
Portland Timbers 34 12 9 13 50 61 -11 4544.12
Sporting Kansas City 34 12 8 14 48 51 -3 4443.14
10° San Jose Earthquakes 34 10 14 10 39 43 -4 4443.14
11° Minnesota United 34 10 12 12 45 49 -4 4241.18
12° Austin FC 34 10 9 15 49 55 -6 3938.24
13° Los Angeles Galaxy 33 7 12 14 48 65 -17 3333.33
14° Colorado Rapids 34 5 12 17 26 54 -28 2726.47

Nombre Oficial: United States Soccer Federation
Fundación: 1913
Dirección: 1801-1811 S. Prairie Avenue - Chicago
Teléfono: (+1) 312/808-1300 - Fax: (+1) 312/808-1301
Web: http://www.ussoccer.com


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24