Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Jueves 28 de Marzo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8847

Argentina-Primera Nacional- Temporada 2017/18
Argentina-Primera Nacional

Temporada 2017/18

Arbitros

Argentina-Primera Nacional- Temporada 2017/18
Nombres Partidos
- PD GL E GV
Álvarez, Darío 1 0 0 1
Álvarez, Guillermo 1 0 1 0
Alvarez, Luis 14 5 3 6
Arasa, Nazareno 16 8 4 4
Argañaraz, Pedro 13 6 4 3
Barraza, Julio 14 3 6 5
Beligoy, Federico 1 1 0 0
Bocca, Bruno 18 9 5 4
Bresba, Sebastián 2 1 0 1
Carreras, José 1 0 0 1
Castro, Alejandro 7 3 2 2
Ceballo, César 1 1 0 0
Ceballos, Diego 14 7 7 0
Cernadas, Cristian 3 1 0 2
Comesaña, Lucas 6 3 2 1
Correa, Jonathan 6 3 3 0
Delfino, Germán 1 1 0 0
Díaz, Pablo 17 5 5 7
Dóvalo, Pablo 18 7 6 5
Echavarría, Pablo 11 4 5 2
Echavarria, Pablo Gastón 3 1 2 0
Echenique, Fernando 1 0 1 0
Echevarría, Pablo 2 1 0 1
Ejarque, Mario 3 0 2 1
Falcón Pérez, Yael 4 1 1 2
Giménez, Pablo 2 2 0 0
González, Guillermo 2 1 1 0
González, Mariano 6 2 4 0
Llobet, Fabricio 7 5 1 1
Lobo Medina, Luis 4 3 1 0
López, Ramiro 18 6 5 7
Lupani, Ignacio 3 3 0 0
Mastrángelo, Hernán 2 1 1 0
Méndez Cedro, Gerardo 14 9 4 1
Paletta, Héctor 14 3 8 3
Penel, Ariel 1 0 1 0
Pitana, Néstor 1 0 0 1
Pompei, Juan Pablo 1 0 0 1
Possi, Yamil 9 2 4 3
Ramírez, Maximiliano 7 5 2 0
Ranciglio, Sebastián 19 10 7 2
Rey Hilfer, Leandro 1 1 0 0
Sandoval, Darío 4 2 2 0
Sandoval, José 2 0 2 0
Suárez, Ariel 4 0 3 1
Suárez, Gastón 10 4 4 2
Tello, Facundo 1 1 0 0
Trucco, Silvio 1 0 1 0
Totales 311 131 110 70

Nombres Penales
- Total L V
Alvarez, Luis
2 1 1
Arasa, Nazareno
3 3 0
Argañaraz, Pedro
5 3 2
Barraza, Julio
6 3 3
Bocca, Bruno
4 3 1
Castro, Alejandro
1 0 1
Ceballos, Diego
2 2 0
Cernadas, Cristian
2 2 0
Comesaña, Lucas
2 2 0
Correa, Jonathan
2 2 0
Delfino, Germán
1 1 0
Díaz, Pablo
3 1 2
Dóvalo, Pablo
4 2 2
Echavarría, Pablo
3 0 3
Echevarría, Pablo
1 1 0
Falcón Pérez, Yael
2 2 0
Giménez, Pablo
1 1 0
González, Guillermo
1 1 0
González, Mariano
3 2 1
Llobet, Fabricio
3 0 3
Lobo Medina, Luis
2 1 1
López, Ramiro
2 0 2
Mastrángelo, Hernán
2 1 1
Méndez Cedro, Gerardo
3 3 0
Paletta, Héctor
6 2 4
Pitana, Néstor
2 1 1
Pompei, Juan Pablo
1 1 0
Possi, Yamil
2 2 0
Ramírez, Maximiliano
2 1 1
Ranciglio, Sebastián
1 1 0
Rey Hilfer, Leandro
1 0 1
Suárez, Gastón
1 1 0
Totales 76 46 30

Nombres Expulsados
- Total L V
Álvarez, Darío 1 1 0
Alvarez, Luis 4 2 2
Arasa, Nazareno 10 5 5
Argañaraz, Pedro 3 0 3
Barraza, Julio 1 1 0
Beligoy, Federico 1 0 1
Bocca, Bruno 5 0 5
Bresba, Sebastián 1 0 1
Castro, Alejandro 1 1 0
Ceballos, Diego 4 2 2
Comesaña, Lucas 3 1 2
Correa, Jonathan 11 4 7
Díaz, Pablo 3 1 2
Dóvalo, Pablo 11 4 7
Echavarría, Pablo 2 1 1
Echevarría, Pablo 4 1 3
Ejarque, Mario 1 1 0
Falcón Pérez, Yael 1 0 1
González, Guillermo 3 1 2
González, Mariano 2 0 2
Llobet, Fabricio 2 1 1
Lobo Medina, Luis 1 0 1
López, Ramiro 3 2 1
Mastrángelo, Hernán 3 1 2
Paletta, Héctor 1 1 0
Possi, Yamil 1 0 1
Ramírez, Maximiliano 3 1 2
Ranciglio, Sebastián 4 2 2
Sandoval, Darío 2 1 1
Sandoval, José 1 1 0
Suárez, Ariel 1 0 1
Suárez, Gastón 2 2 0
Totales 96 38 58

Nombre Oficial: Asociación de Fútbol Argentino
Dirección:
Viamonte 1366, (C1053ACB), Buenos Aires
Teléfono: 4370-7900 (líneas rotativas)
E-mail: [email protected]
Web: www.afa.org.ar

Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24