Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Viernes 29 de Marzo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8848

Argentina - Primera División- Liga Profesional 2022
Argentina - Primera División

Liga Profesional 2022

Arbitros

Argentina - Primera División- Liga Profesional 2022
Nombres Partidos
- PD GL E GV
Acita, Franco 1 0 1 0
Arasa, Nazareno 20 9 8 3
Araujo, Gabriel 2 0 2 0
Baliño, Jorge 20 11 3 6
Comesaña, Lucas 1 1 0 0
Delfino, Germán 9 4 0 5
Dóvalo, Pablo 12 4 4 4
Echavarría, Pablo 21 8 7 6
Echenique, Fernando 20 9 6 5
Echevarría, Pablo 5 2 2 1
Espinoza, Fernando 22 14 3 5
Falcón Pérez, Yael 22 11 8 3
Fandel, Herbert 1 0 0 1
Gariano, Andrés 4 3 1 0
Giménez, Pablo 4 0 2 2
Herrera, Darío 25 8 10 7
Lamolina, Nicolás 14 8 5 1
Lobo Medina, Luis 7 1 4 2
Loustau, Juan Pablo 1 0 1 0
Loustau, Patricio 23 10 4 9
Martínez, Sebastián 1 0 0 1
Mastrángelo, Hernán 18 10 4 4
Mastrángelo, Sebastián 1 1 0 0
Merlos, Andrés 24 9 7 8
Penel, Ariel 11 4 4 3
Pitana, Néstor 1 0 1 0
Ramírez, Eduardo 1 0 0 1
Ramírez, Nicolás 8 1 4 3
Rapallini, Fernando 16 10 3 3
Rey Hilfer, Leandro 13 7 2 4
Rivero, Rodrigo 1 0 1 0
Tello, Facundo 20 7 7 6
Trucco, Silvio 17 7 8 2
Vigliano, Mauro 4 2 0 2
Zunino, Sebastián 9 3 3 3
Totales 379 164 115 100

Nombres Penales
- Total L V
Arasa, Nazareno
6 3 3
Baliño, Jorge
4 3 1
Delfino, Germán
3 1 2
Dóvalo, Pablo
5 4 1
Echavarría, Pablo
8 7 1
Echenique, Fernando
5 4 1
Echevarría, Pablo
2 2 0
Espinoza, Fernando
5 4 1
Falcón Pérez, Yael
9 6 3
Herrera, Darío
10 5 5
Lamolina, Nicolás
3 2 1
Lobo Medina, Luis
5 4 1
Loustau, Juan Pablo
1 1 0
Loustau, Patricio
4 3 1
Mastrángelo, Hernán
3 3 0
Merlos, Andrés
7 4 3
Penel, Ariel
5 5 0
Ramírez, Eduardo
1 0 1
Ramírez, Nicolás
2 0 2
Rapallini, Fernando
6 4 2
Rey Hilfer, Leandro
6 3 3
Rivero, Rodrigo
1 1 0
Tello, Facundo
5 2 3
Trucco, Silvio
7 5 2
Vigliano, Mauro
3 2 1
Zunino, Sebastián
5 2 3
Totales 121 80 41

Nombres Expulsados
- Total L V
Arasa, Nazareno 7 4 3
Baliño, Jorge 3 1 2
Delfino, Germán 2 2 0
Dóvalo, Pablo 5 1 4
Echavarría, Pablo 1 1 0
Echavarria, Pablo Gastón 1 0 1
Echenique, Fernando 4 1 3
Echevarría, Pablo 2 0 2
Espinoza, Fernando 7 5 2
Falcón Pérez, Yael 6 4 2
Gareano, Andrés 1 1 0
Gariano, Andrés 1 1 0
Giménez, Pablo 1 0 1
Herrera, Darío 13 4 9
Lamolina, Nicolás 7 2 5
Lobo Medina, Luis 2 2 0
Loustau, Patricio 15 9 6
Mastrángelo, Hernán 3 2 1
Merlos, Andrés 8 5 3
Penel, Ariel 3 0 3
Rapallini, Fernando 2 1 1
Rey Hilfer, Leandro 3 2 1
Tello, Facundo 4 2 2
Trucco, Silvio 7 1 6
Vigliano, Mauro 1 1 0
Zunino, Sebastián 4 3 1
Totales 113 55 58


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24