Universofutbol.com
Tu portal de estadística y fútbol
Miércoles 19 de Junio de 2013, Buenos Aires Argentina, Año XIII, Nº 4914

Argentina - Torneo Argentino A- Temporada 2012/2013
Argentina - Torneo Argentino A

Temporada 2012/2013

Posiciones Generales

Zona 2

Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
Santamarina (Tandil) 22 11 6 5 28 18 +10 3959.09
Juv. Unida (San Luis) 22 9 8 5 28 23 +5 3553.03
Dep. Maipú (Mendoza) 22 9 6 7 31 27 +4 3350.00
Racing (Olavarria) 22 9 3 10 33 28 +5 3045.45
Gimnasia (Conc. del Uruguay) 22 8 6 8 26 27 -1 3045.45
D. de Belgrano de Ramallo 22 8 6 8 19 22 -3 3045.45
Rivadavia (Lincoln) 22 8 5 9 32 36 -4 2943.94
Cipolletti (Río Negro) 22 9 1 12 27 26 +1 2842.42
Alvarado (Mar del Plata) 22 8 4 10 20 21 -1 2842.42
10° Unión (Mar del Plata) 22 7 7 8 24 30 -6 2842.42
11° Gmo. Brown 22 7 6 9 25 33 -8 2740.91
12° Sp. Desamparados (SJ) 22 5 10 7 26 28 -2 2537.88

Nombre Oficial: Asociación de Fútbol Argentino
Dirección:
Viamonte 1366, (C1053ACB), Buenos Aires
Teléfono: 4370-7900 (líneas rotativas)
E-mail: afa@afa.org.ar
Web: www.afa.org.ar


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
correo@universofutbol.com.ar
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar - Resolución Recomendada 1024 x 768 | Todos los derechos reservados | © 2000/13